0	1	2UVA:G
0	2	2UVA:H
0	3	2UVA:I
0	4	2UVA:J
0	5	2UVA:K
0	6	2UVA:L
0	7	2UVC:G
0	8	2UVC:H
0	9	2UVC:I
0	10	2UVC:J
0	11	2UVC:K
0	12	2UVC:L
1	1	2UV8:G
1	2	2UV8:H
1	3	2UV8:I
2	1	1C51:A
2	2	1C51:B
2	3	1PGI:_
2	4	1QZV:A
2	5	1QZV:P
2	6	1QZV:B
2	7	1QZV:Q
2	8	2PFF:B
2	9	2PFF:E
2	10	2PFF:H
2	11	2PPS:B
2	12	4CAT:_
3	1	2UV9:A
3	2	2UV9:B
3	3	2UV9:C
3	4	2UV9:D
3	5	2UV9:E
3	6	2UV9:F
3	7	2UVB:A
3	8	2UVB:B
3	9	2UVB:C
3	10	2UVB:D
3	11	2UVB:E
3	12	2UVB:F
4	1	1I3Q:A
4	2	1I50:A
4	3	1I6H:A
4	4	1K83:A
4	5	1NIK:A
4	6	1NT9:A
4	7	1P16:C
4	8	1P16:D
4	9	1PQV:A
4	10	1R5U:A
4	11	1R9S:A
4	12	1R9T:A
4	13	1SFO:A
4	14	1TWA:A
4	15	1TWC:A
4	16	1TWF:A
4	17	1TWG:A
4	18	1TWH:A
4	19	1WCM:A
4	20	1Y1V:A
4	21	1Y1W:A
4	22	1Y1Y:A
4	23	1Y77:A
4	24	2B63:A
4	25	2B8K:A
4	26	2E2H:A
4	27	2E2I:A
4	28	2E2J:A
4	29	2JA5:A
4	30	2JA6:A
4	31	2JA7:A
4	32	2JA7:M
4	33	2JA8:A
4	34	2NVQ:A
4	35	2NVT:A
4	36	2NVX:A
4	37	2NVY:A
4	38	2NVZ:A
4	39	2YU9:A
5	1	1C51:F
5	2	1D8S:A
5	3	1D8S:B
5	4	1D8S:C
5	5	1D8S:D
5	6	1D8S:E
5	7	1D8S:F
5	8	1D8S:G
5	9	1FE1:A
5	10	1FE1:J
5	11	1FE1:B
5	12	1FE1:K
5	13	1FE1:C
5	14	1FE1:L
5	15	1FE1:D
5	16	1FE1:M
5	17	1FE1:G
5	18	1FE1:P
5	19	1FKA:C
5	20	1ILX:A
5	21	1ILX:J
5	22	1ILX:B
5	23	1ILX:K
5	24	1ILX:C
5	25	1ILX:L
5	26	1ILX:D
5	27	1ILX:M
5	28	1ILX:G
5	29	1ILX:P
5	30	1IVI:A
5	31	1IVI:D
5	32	1IVI:B
5	33	1IVI:E
5	34	1IVI:C
5	35	1IZL:O
5	36	1IZL:Y
5	37	1IZL:G
5	38	1IZL:R
5	39	1JNV:A
5	40	1JNV:B
5	41	1JNV:C
5	42	1JNV:D
5	43	1JNV:E
5	44	1JNV:F
5	45	1JNV:Z
5	46	1KGA:A
5	47	1NIK:D
5	48	1NIK:G
5	49	1PYH:A
5	50	1PYH:B
5	51	1PYH:C
5	52	1PYK:_
5	53	1QTJ:A
5	54	1QTJ:B
5	55	1QZV:D
5	56	1QZV:S
5	57	1TNV:A
5	58	1TNV:B
5	59	1TNV:C
5	60	1W5C:X
5	61	1W5C:Y
5	62	1W5C:O
5	63	1W5C:P
5	64	1XGF:A
5	65	1XGF:B
5	66	1XIA:A
5	67	1XIA:B
5	68	1YXN:A
5	69	1YXN:B
5	70	1YXN:C
5	71	2PFF:A
5	72	2PFF:D
5	73	2PFF:G
5	74	2PGK:_
5	75	2PPS:A
5	76	3CTS:_
6	1	2B39:A
6	2	2B39:B
7	1	1B89:A
7	2	1BPO:A
7	3	1BPO:B
7	4	1BPO:C
7	5	1C9I:A
7	6	1C9I:B
7	7	1C9L:A
7	8	1C9L:B
7	9	1UTC:A
7	10	1UTC:B
7	11	1XI4:A
7	12	1XI4:B
7	13	1XI4:C
7	14	1XI4:D
7	15	1XI4:E
7	16	1XI4:F
7	17	1XI4:G
7	18	1XI4:H
7	19	1XI4:I
7	20	1XI5:A
7	21	1XI5:B
7	22	1XI5:C
7	23	1XI5:D
7	24	1XI5:E
7	25	1XI5:F
7	26	1XI5:G
7	27	1XI5:H
7	28	1XI5:I
8	1	2UV8:A
8	2	2UV8:B
8	3	2UV8:C
9	1	1IW7:D
9	2	1IW7:N
9	3	1SMY:D
9	4	1SMY:N
9	5	1ZYR:D
9	6	1ZYR:N
9	7	2A68:D
9	8	2A68:N
9	9	2A69:D
9	10	2A69:N
9	11	2A6E:D
9	12	2A6E:N
9	13	2A6H:D
9	14	2A6H:N
9	15	2BE5:D
9	16	2BE5:N
9	17	2CW0:D
9	18	2CW0:N
9	19	2O5I:D
9	20	2O5I:N
9	21	2O5J:D
9	22	2O5J:N
9	23	2PPB:D
9	24	2PPB:N
10	1	1L9U:D
10	2	1L9U:M
10	3	1L9Z:D
10	4	1YNJ:D
10	5	1YNJ:J
10	6	1YNN:D
10	7	1YNN:J
10	8	2AUJ:D
11	1	1LLW:A
11	2	1LLZ:A
11	3	1LM1:A
11	4	1OFD:A
11	5	1OFD:B
11	6	1OFE:A
11	7	1OFE:B
12	1	1EA0:A
12	2	1EA0:B
13	1	2CKJ:A
13	2	2CKJ:B
13	3	2CKJ:C
13	4	2CKJ:D
14	1	1FIQ:A
14	2	1FIQ:B
14	3	1FIQ:C
14	4	1FO4:A
14	5	1FO4:B
14	6	1N5X:A
14	7	1N5X:B
14	8	1V97:A
14	9	1V97:B
14	10	1VDV:A
14	11	1VDV:B
15	1	1WYG:A
16	1	2PN5:A
17	1	1T3T:A
18	1	1XTF:A
18	2	1XTF:B
18	3	1XTG:A
18	4	2G7K:A
18	5	2G7K:B
18	6	2G7N:A
18	7	2ILP:A
18	8	2ILP:B
18	9	2IMA:A
18	10	2IMA:B
18	11	2IMB:A
18	12	2IMB:B
18	13	2IMC:A
18	14	2IMC:B
18	15	2ISE:A
18	16	2ISE:B
18	17	2ISG:A
18	18	2ISG:B
18	19	2ISH:A
18	20	2ISH:B
18	21	2NYY:A
18	22	2NZ9:A
18	23	2NZ9:B
18	24	3BTA:A
19	1	1EPW:A
19	2	1F31:A
19	3	1F82:A
19	4	1G9A:A
19	5	1G9B:A
19	6	1G9C:A
19	7	1G9D:A
19	8	1I1E:A
19	9	1S0B:A
19	10	1S0C:A
19	11	1S0D:A
19	12	1S0E:A
19	13	1S0F:A
19	14	1S0G:A
19	15	1Z0H:A
19	16	1Z0H:B
19	17	2ETF:A
19	18	2ETF:B
19	19	2NM1:A
19	20	2NP0:A
20	1	1EJ6:A
20	2	2CSE:U
21	1	1EJ6:B
21	2	1EJ6:C
21	3	2CSE:V
21	4	2CSE:W
22	1	1MUK:A
22	2	1MWH:A
22	3	1N1H:A
22	4	1N35:A
22	5	1N38:A
22	6	1UON:A
22	7	2CSE:1
23	1	1HQM:D
23	2	1I6V:D
24	1	1Q16:A
24	2	1R27:A
24	3	1R27:C
24	4	1SIW:A
24	5	1Y4Z:A
24	6	1Y5I:A
24	7	1Y5L:A
24	8	1Y5N:A
25	1	2GHO:D
26	1	1B0P:A
26	2	1B0P:B
26	3	1KEK:A
26	4	1KEK:B
26	5	2C3M:A
26	6	2C3M:B
26	7	2C3O:A
26	8	2C3O:B
26	9	2C3P:A
26	10	2C3P:B
26	11	2C3U:A
26	12	2C3U:B
26	13	2C3Y:A
26	14	2C3Y:B
26	15	2C42:A
26	16	2C42:B
26	17	2PDA:A
26	18	2PDA:B
27	1	1U6G:C
28	1	1I3Q:B
28	2	1I50:B
28	3	1I6H:B
28	4	1K83:B
28	5	1NIK:B
28	6	1NT9:B
28	7	1PQV:B
28	8	1R5U:B
28	9	1R9S:B
28	10	1R9T:B
28	11	1SFO:B
28	12	1TWA:B
28	13	1TWC:B
28	14	1TWF:B
28	15	1TWG:B
28	16	1TWH:B
28	17	1WCM:B
28	18	1Y1V:B
28	19	1Y1W:B
28	20	1Y1Y:B
28	21	1Y77:B
28	22	2B63:B
28	23	2B8K:B
28	24	2E2H:B
28	25	2E2I:B
28	26	2E2J:B
28	27	2JA5:B
28	28	2JA6:B
28	29	2JA7:B
28	30	2JA7:N
28	31	2JA8:B
28	32	2NVQ:B
28	33	2NVT:B
28	34	2NVX:B
28	35	2NVY:B
28	36	2NVZ:B
28	37	2YU9:B
29	1	2HPI:A
29	2	2HPM:A
30	1	1HAQ:A
30	2	1HCC:_
30	3	1HFH:_
30	4	1HFI:_
30	5	2BZM:A
30	6	2G7I:A
30	7	2IC4:A
30	8	2JGW:A
30	9	2JGX:A
31	1	1DML:B
31	2	1DML:D
31	3	1DML:F
31	4	1DML:H
31	5	2GV9:A
31	6	2GV9:B
32	1	1BR1:A
32	2	1BR1:C
32	3	1BR1:E
32	4	1BR1:G
32	5	1BR2:A
32	6	1BR2:B
32	7	1BR2:C
32	8	1BR2:D
32	9	1BR2:E
32	10	1BR2:F
32	11	1BR4:A
32	12	1BR4:C
32	13	1BR4:E
32	14	1BR4:G
32	15	1I84:S
32	16	1I84:V
33	1	1W36:B
33	2	1W36:E
34	1	2B2N:A
34	2	2B2N:B
34	3	2EYQ:A
34	4	2EYQ:B
35	1	2B5L:A
35	2	2B5L:B
35	3	2B5M:A
35	4	2B5N:A
35	5	2B5N:B
35	6	2B5N:C
35	7	2B5N:D
35	8	2HYE:A
36	1	1URJ:A
36	2	1URJ:B
37	1	1W36:C
37	2	1W36:F
38	1	1HQM:C
38	2	1I6V:C
38	3	1L9U:C
38	4	1L9U:L
38	5	1L9Z:C
38	6	1YNJ:C
38	7	1YNN:C
38	8	2GHO:C
39	1	1IW7:C
39	2	1IW7:M
39	3	1SMY:C
39	4	1SMY:M
39	5	1ZYR:C
39	6	1ZYR:M
39	7	2A68:C
39	8	2A68:M
39	9	2A69:C
39	10	2A69:M
39	11	2A6E:C
39	12	2A6E:M
39	13	2A6H:C
39	14	2A6H:M
39	15	2BE5:C
39	16	2BE5:M
39	17	2CW0:C
39	18	2CW0:M
39	19	2O5I:C
39	20	2O5I:M
39	21	2O5J:C
39	22	2O5J:M
39	23	2PPB:C
39	24	2PPB:M
40	1	2FGZ:A
40	2	2FH6:A
40	3	2FH8:A
40	4	2FHB:A
40	5	2FHC:A
40	6	2FHF:A
41	1	1OE9:A
41	2	1W7I:A
41	3	1W7J:A
41	4	1W8J:A
41	5	1W8J:B
41	6	1W8J:C
41	7	1W8J:D
41	8	2DFS:A
41	9	2DFS:M
42	1	1A9X:A
42	2	1A9X:C
42	3	1A9X:E
42	4	1A9X:G
42	5	1BXR:A
42	6	1BXR:C
42	7	1BXR:E
42	8	1BXR:G
42	9	1C30:A
42	10	1C30:C
42	11	1C30:E
42	12	1C30:G
42	13	1C3O:A
42	14	1C3O:C
42	15	1C3O:E
42	16	1C3O:G
42	17	1CE8:A
42	18	1CE8:C
42	19	1CE8:E
42	20	1CE8:G
42	21	1CS0:A
42	22	1CS0:C
42	23	1CS0:E
42	24	1CS0:G
42	25	1JDB:B
42	26	1JDB:E
42	27	1JDB:H
42	28	1JDB:K
42	29	1KEE:A
42	30	1KEE:C
42	31	1KEE:E
42	32	1KEE:G
42	33	1M6V:A
42	34	1M6V:C
42	35	1M6V:E
42	36	1M6V:G
42	37	1T36:A
42	38	1T36:C
42	39	1T36:E
42	40	1T36:G
43	1	1K32:A
43	2	1K32:B
43	3	1K32:C
43	4	1K32:D
43	5	1K32:E
43	6	1K32:F
43	7	1N6D:A
43	8	1N6D:B
43	9	1N6D:C
43	10	1N6D:D
43	11	1N6D:E
43	12	1N6D:F
43	13	1N6E:A
43	14	1N6E:C
43	15	1N6E:E
43	16	1N6E:G
43	17	1N6E:I
43	18	1N6E:K
43	19	1N6F:A
43	20	1N6F:B
43	21	1N6F:C
43	22	1N6F:D
43	23	1N6F:E
43	24	1N6F:F
44	1	1QKR:A
44	2	1QKR:B
44	3	1RKE:B
44	4	1ST6:A
44	5	1TR2:A
44	6	1TR2:B
45	1	1KCW:_
45	2	2J5W:A
46	1	1IWG:A
46	2	1OY6:A
46	3	1OY8:A
46	4	1OY9:A
46	5	1OYD:A
46	6	1OYE:A
46	7	1T9T:A
46	8	1T9U:A
46	9	1T9V:A
46	10	1T9W:A
46	11	1T9X:A
46	12	1T9Y:A
46	13	2DHH:A
46	14	2DHH:B
46	15	2DHH:C
46	16	2DR6:A
46	17	2DR6:B
46	18	2DR6:C
46	19	2DRD:A
46	20	2DRD:B
46	21	2DRD:C
46	22	2GIF:A
46	23	2GIF:B
46	24	2GIF:C
46	25	2HQC:A
46	26	2HQD:A
46	27	2HQF:A
46	28	2HQG:A
46	29	2HRT:A
46	30	2HRT:B
46	31	2HRT:C
46	32	2HRT:D
46	33	2HRT:E
46	34	2HRT:F
46	35	2I6W:A
46	36	2J8S:A
46	37	2J8S:B
46	38	2J8S:C
47	1	1LSH:A
48	1	1GKU:B
48	2	1GL9:B
48	3	1GL9:C
49	1	1Y0F:A
49	2	1Y0F:C
49	3	1YGV:A
49	4	1YGV:C
50	1	1WXR:A
51	1	1HTY:A
51	2	1HWW:A
51	3	1HXK:A
51	4	1PS3:A
51	5	1QWN:A
51	6	1QWU:A
51	7	1QX1:A
51	8	1R33:A
51	9	1R34:A
51	10	1TQS:A
51	11	1TQT:A
51	12	1TQU:A
51	13	1TQV:A
51	14	1TQW:A
51	15	2ALW:A
51	16	2F18:A
51	17	2F1A:A
51	18	2F1B:A
51	19	2F7O:A
51	20	2F7P:A
51	21	2F7Q:A
51	22	2F7R:A
51	23	2FYV:A
52	1	1Y0F:B
52	2	1YGV:B
53	1	1GT8:A
53	2	1GT8:B
53	3	1GT8:C
53	4	1GT8:D
53	5	1GTE:A
53	6	1GTE:B
53	7	1GTE:C
53	8	1GTE:D
53	9	1GTH:A
53	10	1GTH:B
53	11	1GTH:C
53	12	1GTH:D
53	13	1H7W:A
53	14	1H7W:B
53	15	1H7W:C
53	16	1H7W:D
53	17	1H7X:A
53	18	1H7X:B
53	19	1H7X:C
53	20	1H7X:D
54	1	1YQ2:A
54	2	1YQ2:B
54	3	1YQ2:C
54	4	1YQ2:D
54	5	1YQ2:E
54	6	1YQ2:F
55	1	1BGL:A
55	2	1BGL:B
55	3	1BGL:C
55	4	1BGL:D
55	5	1BGL:E
55	6	1BGL:F
55	7	1BGL:G
55	8	1BGL:H
55	9	1BGM:I
55	10	1BGM:J
55	11	1BGM:K
55	12	1BGM:L
55	13	1BGM:M
55	14	1BGM:N
55	15	1BGM:O
55	16	1BGM:P
55	17	1DP0:A
55	18	1DP0:B
55	19	1DP0:C
55	20	1DP0:D
55	21	1F49:A
55	22	1F49:B
55	23	1F49:C
55	24	1F49:D
55	25	1F49:E
55	26	1F49:F
55	27	1F49:G
55	28	1F49:H
55	29	1F4A:A
55	30	1F4A:B
55	31	1F4A:C
55	32	1F4A:D
55	33	1F4H:A
55	34	1F4H:B
55	35	1F4H:C
55	36	1F4H:D
55	37	1GHO:I
55	38	1GHO:J
55	39	1GHO:K
55	40	1GHO:L
55	41	1GHO:M
55	42	1GHO:N
55	43	1GHO:O
55	44	1GHO:P
55	45	1HN1:A
55	46	1HN1:B
55	47	1HN1:C
55	48	1HN1:D
55	49	1JYN:A
55	50	1JYN:B
55	51	1JYN:C
55	52	1JYN:D
55	53	1JYV:A
55	54	1JYV:B
55	55	1JYV:C
55	56	1JYV:D
55	57	1JYW:A
55	58	1JYW:B
55	59	1JYW:C
55	60	1JYW:D
55	61	1JYX:A
55	62	1JYX:B
55	63	1JYX:C
55	64	1JYX:D
55	65	1JYY:A
55	66	1JYY:B
55	67	1JYY:C
55	68	1JYY:D
55	69	1JYY:E
55	70	1JYY:F
55	71	1JYY:G
55	72	1JYY:H
55	73	1JYZ:I
55	74	1JYZ:J
55	75	1JYZ:K
55	76	1JYZ:L
55	77	1JYZ:M
55	78	1JYZ:N
55	79	1JYZ:O
55	80	1JYZ:P
55	81	1JZ0:A
55	82	1JZ0:B
55	83	1JZ0:C
55	84	1JZ0:D
55	85	1JZ0:E
55	86	1JZ0:F
55	87	1JZ0:G
55	88	1JZ0:H
55	89	1JZ1:I
55	90	1JZ1:J
55	91	1JZ1:K
55	92	1JZ1:L
55	93	1JZ1:M
55	94	1JZ1:N
55	95	1JZ1:O
55	96	1JZ1:P
55	97	1JZ2:A
55	98	1JZ2:B
55	99	1JZ2:C
55	100	1JZ2:D
55	101	1JZ3:A
55	102	1JZ3:B
55	103	1JZ3:C
55	104	1JZ3:D
55	105	1JZ4:A
55	106	1JZ4:B
55	107	1JZ4:C
55	108	1JZ4:D
55	109	1JZ5:A
55	110	1JZ5:B
55	111	1JZ5:C
55	112	1JZ5:D
55	113	1JZ6:A
55	114	1JZ6:B
55	115	1JZ6:C
55	116	1JZ6:D
55	117	1JZ7:A
55	118	1JZ7:B
55	119	1JZ7:C
55	120	1JZ7:D
55	121	1JZ8:A
55	122	1JZ8:B
55	123	1JZ8:C
55	124	1JZ8:D
55	125	1PX3:A
55	126	1PX3:B
55	127	1PX3:C
55	128	1PX3:D
55	129	1PX4:A
55	130	1PX4:B
55	131	1PX4:C
55	132	1PX4:D
56	1	2J7N:A
56	2	2J7N:B
56	3	2J7O:A
57	1	2O8B:B
57	2	2O8C:B
57	3	2O8D:B
57	4	2O8E:B
57	5	2O8F:B
58	1	1HN0:A
59	1	1UG9:A
59	2	1ULV:A
60	1	1UF2:A
60	2	1UF2:B
61	1	1KQF:A
61	2	1KQG:A
62	1	1D0X:A
62	2	1D0Y:A
62	3	1D0Z:A
62	4	1D1A:A
62	5	1D1B:A
62	6	1D1C:A
62	7	1FMV:A
62	8	1FMW:A
62	9	1G8X:A
62	10	1G8X:B
62	11	1JWY:A
62	12	1JX2:A
62	13	1LVK:_
62	14	1MMA:_
62	15	1MMD:_
62	16	1MMG:_
62	17	1MMN:_
62	18	1MND:_
62	19	1MNE:_
62	20	1VOM:_
62	21	1W9I:A
62	22	1W9J:A
62	23	1W9K:A
62	24	1W9L:A
62	25	1YV3:A
62	26	2AKA:A
63	1	1O7F:A
63	2	2BYV:E
64	1	2IPC:A
64	2	2IPC:B
64	3	2IPC:C
64	4	2IPC:D
65	1	1IWO:A
65	2	1IWO:B
65	3	1KJU:A
65	4	1SU4:A
65	5	1T5S:A
65	6	1T5T:A
65	7	1VFP:A
65	8	1VFP:B
65	9	1WPE:A
65	10	1WPG:A
65	11	1WPG:B
65	12	1WPG:C
65	13	1WPG:D
65	14	1XP5:A
65	15	2AGV:A
65	16	2AGV:B
65	17	2BY4:A
65	18	2C88:A
65	19	2C8K:A
65	20	2C8L:A
65	21	2C9M:A
65	22	2C9M:B
65	23	2DQS:A
65	24	2EAR:A
65	25	2EAS:A
65	26	2EAT:A
65	27	2EAU:A
65	28	2O9J:A
65	29	2OA0:A
66	1	2FGE:A
66	2	2FGE:B
67	1	1C3D:_
67	2	1GHQ:A
67	3	1W2S:A
67	4	2A73:B
67	5	2A74:B
67	6	2A74:E
67	7	2A74:C
67	8	2A74:F
67	9	2GOX:A
67	10	2GOX:C
67	11	2HR0:B
67	12	2I07:B
67	13	2ICE:B
67	14	2ICE:E
67	15	2ICE:C
67	16	2ICE:F
67	17	2ICF:B
68	1	2G47:A
68	2	2G47:B
68	3	2G48:A
68	4	2G48:B
68	5	2G49:A
68	6	2G49:B
68	7	2G54:A
68	8	2G54:B
68	9	2G56:A
68	10	2G56:B
68	11	2JBU:A
68	12	2JBU:B
68	13	2JG4:A
68	14	2JG4:B
69	1	2IW3:A
69	2	2IW3:B
69	3	2IWH:A
69	4	2IWH:B
69	5	2IX3:A
69	6	2IX3:B
69	7	2IX8:A
70	1	1H0H:A
70	2	1H0H:K
71	1	2IVF:A
72	1	1TG7:A
72	2	1XC6:A
73	1	1JQO:A
73	2	1JQO:B
74	1	1P2Z:A
75	1	1WA5:C
75	2	1Z3H:A
75	3	1Z3H:B
76	1	1WKB:A
76	2	1WZ2:A
76	3	1WZ2:B
77	1	1E7U:A
77	2	1E7V:A
77	3	1E8W:A
77	4	1E8X:A
77	5	1E8Y:A
77	6	1E8Z:A
77	7	1E90:A
77	8	1HE8:A
77	9	2A4Z:A
77	10	2A5U:A
77	11	2CHW:A
77	12	2CHX:A
77	13	2CHZ:A
78	1	2GAG:A
78	2	2GAH:A
79	1	1VRQ:A
79	2	1X31:A
80	1	1JV2:A
80	2	1L5G:A
80	3	1M1X:A
80	4	1U8C:A
81	1	1P30:A
81	2	2BVI:F
81	3	2BVI:G
81	4	2BVI:H
81	5	2BVI:I
81	6	2BVI:J
81	7	2BVI:K
81	8	2BVI:L
81	9	2BVI:M
81	10	2BVI:N
81	11	2BVI:O
81	12	2BVI:P
81	13	2BVI:Q
82	1	2GSX:A
83	1	2INY:A
84	1	1Q2L:A
85	1	2O8B:A
85	2	2O8C:A
85	3	2O8D:A
85	4	2O8E:A
85	5	2O8F:A
86	1	2JGD:A
86	2	2JGD:B
87	1	2OBE:A
87	2	2OBE:B
87	3	2OBE:C
88	1	1M2V:B
88	2	1PCX:A
88	3	1PD0:A
88	4	1PD1:A
89	1	1XF1:A
89	2	1XF1:B
90	1	1NKT:A
90	2	1NKT:B
90	3	1NL3:A
90	4	1NL3:B
91	1	1MHS:A
91	2	1MHS:B
92	1	1BG3:A
92	2	1BG3:B
93	1	1CZA:N
93	2	1DGK:N
93	3	1HKB:A
93	4	1HKB:B
93	5	1HKC:A
93	6	1QHA:A
93	7	1QHA:B
94	1	1FFY:A
94	2	1QU2:A
94	3	1QU3:A
95	1	2HG4:A
95	2	2HG4:B
95	3	2HG4:C
95	4	2HG4:D
95	5	2HG4:E
95	6	2HG4:F
96	1	2HNH:A
96	2	2HQA:A
97	1	1H6Z:A
98	1	1DGJ:A
99	1	1SIJ:A
99	2	1VLB:A
99	3	1ZCS:A
100	1	1CLQ:A
100	2	1IG9:A
100	3	1IH7:A
100	4	1Q9X:A
100	5	1Q9X:B
100	6	1Q9X:C
100	7	1Q9X:D
100	8	1Q9Y:A
100	9	1WAF:A
100	10	1WAF:B
100	11	1WAJ:_
100	12	2ATQ:A
100	13	2DTU:A
100	14	2DTU:B
100	15	2DTU:C
100	16	2DTU:D
100	17	2DY4:A
100	18	2DY4:B
100	19	2DY4:C
100	20	2DY4:D
100	21	2P5O:A
100	22	2P5O:B
100	23	2P5O:C
100	24	2P5O:D
101	1	2NZT:A
101	2	2NZT:B
102	1	2OAJ:A
103	1	2BTV:A
103	2	2BTV:B
104	1	1AJ5:A
104	2	1AJ5:B
104	3	1DF0:B
104	4	1DVI:A
104	5	1DVI:B
104	6	1NP8:A
104	7	1NP8:B
104	8	1QXP:A
104	9	1QXP:B
104	10	1U5I:B
105	1	2EAB:A
105	2	2EAB:B
105	3	2EAC:A
105	4	2EAC:B
105	5	2EAD:A
105	6	2EAD:B
105	7	2EAE:A
106	1	2DTG:E
106	2	2HR7:A
106	3	2HR7:B
107	1	2DQ6:A
107	2	2DQM:A
107	3	2HPO:A
107	4	2HPT:A
108	1	1QBK:B
108	2	2H4M:A
108	3	2H4M:B
109	1	1ZYZ:A
109	2	1ZYZ:B
109	3	1ZZD:A
109	4	2CVS:A
109	5	2CVT:A
109	6	2CVU:A
109	7	2CVV:A
109	8	2CVW:A
109	9	2CVX:A
109	10	2CVY:A
109	11	2EUD:A
110	1	2B3X:A
110	2	2B3Y:A
110	3	2B3Y:B
111	1	2IPY:A
111	2	2IPY:B
112	1	1L8A:A
112	2	1L8A:B
112	3	1RP7:A
112	4	1RP7:B
112	5	2G25:A
112	6	2G25:B
112	7	2G28:A
112	8	2G28:B
112	9	2G67:A
112	10	2G67:B
112	11	2IEA:A
112	12	2IEA:B
113	1	1ARO:P
113	2	1CEZ:A
113	3	1H38:A
113	4	1H38:B
113	5	1H38:C
113	6	1H38:D
113	7	1MSW:D
113	8	1QLN:A
113	9	1S0V:A
113	10	1S0V:B
113	11	1S0V:C
113	12	1S0V:D
113	13	1S76:D
113	14	1S77:D
113	15	2PI4:A
113	16	2PI5:A
113	17	4RNP:A
113	18	4RNP:B
113	19	4RNP:C
114	1	1FIY:_
114	2	1JQN:A
114	3	1QB4:A
115	1	1L3W:A
115	2	1Q55:A
115	3	1Q55:B
115	4	1Q55:C
115	5	1Q55:D
115	6	1Q5A:A
115	7	1Q5A:B
115	8	1Q5B:A
115	9	1Q5B:B
115	10	1Q5B:C
115	11	1Q5C:A
115	12	1Q5C:B
115	13	1Q5C:C
115	14	1Q5C:D
116	1	1YGP:A
116	2	1YGP:B
117	1	1H3N:A
117	2	1OBC:A
117	3	1OBH:A
117	4	2BTE:A
117	5	2BTE:D
117	6	2BYT:A
117	7	2BYT:D
117	8	2V0C:A
117	9	2V0G:A
117	10	2V0G:D
118	1	1F59:A
118	2	1F59:B
118	3	1GCJ:A
118	4	1GCJ:B
118	5	1IBR:B
118	6	1IBR:D
118	7	1M5N:S
118	8	1O6O:A
118	9	1O6O:B
118	10	1O6O:C
118	11	1O6P:A
118	12	1O6P:B
118	13	1QGK:A
118	14	1QGR:A
118	15	1UKL:A
118	16	1UKL:B
119	1	1VBG:A
119	2	1VBH:A
120	1	1TI2:A
120	2	1TI2:C
120	3	1TI2:E
120	4	1TI2:G
120	5	1TI2:I
120	6	1TI2:K
120	7	1TI4:A
120	8	1TI4:C
120	9	1TI4:E
120	10	1TI4:G
120	11	1TI4:I
120	12	1TI4:K
120	13	1TI6:A
120	14	1TI6:C
120	15	1TI6:E
120	16	1TI6:G
120	17	1TI6:I
120	18	1TI6:K
120	19	1VLD:M
120	20	1VLD:O
120	21	1VLD:Q
120	22	1VLD:S
120	23	1VLD:U
120	24	1VLD:W
120	25	1VLE:M
120	26	1VLE:O
120	27	1VLE:Q
120	28	1VLE:S
120	29	1VLE:U
120	30	1VLE:W
120	31	1VLF:M
120	32	1VLF:O
120	33	1VLF:Q
120	34	1VLF:S
120	35	1VLF:U
120	36	1VLF:W
121	1	1DIK:_
121	2	1GGO:A
121	3	1JDE:A
121	4	1KBL:A
121	5	1KC7:A
121	6	2DIK:A
121	7	2FM4:A
122	1	2GTQ:A
123	1	1L5J:A
123	2	1L5J:B
124	1	2IUK:A
124	2	2IUK:B
125	1	1SJJ:A
125	2	1SJJ:B
125	3	1YDI:B
125	4	2EYI:A
125	5	2EYN:A
126	1	1GAX:A
126	2	1GAX:B
126	3	1IVS:A
126	4	1IVS:B
126	5	1IYW:A
126	6	1IYW:B
126	7	1WK9:A
126	8	1WKA:A
127	1	2BKU:B
127	2	2BKU:D
127	3	2BPT:A
128	1	1C7S:A
128	2	1C7T:A
128	3	1QBA:_
128	4	1QBB:_
129	1	2BKH:A
129	2	2BKI:A
130	1	1HU9:A
130	2	1IK3:A
130	3	1JNQ:A
130	4	1LNH:_
130	5	1N8Q:A
130	6	1NO3:A
130	7	1ROV:A
130	8	1RRH:A
130	9	1RRL:A
130	10	1RRL:B
131	1	1QVR:A
131	2	1QVR:B
131	3	1QVR:C
132	1	2FSF:A
132	2	2FSF:B
132	3	2FSG:A
132	4	2FSG:B
132	5	2FSH:A
132	6	2FSH:B
132	7	2FSI:A
132	8	2FSI:B
133	1	2IUJ:A
134	1	1AWE:_
134	2	1BKD:S
134	3	1DBH:A
134	4	1NVU:S
134	5	1NVV:S
134	6	1NVW:S
134	7	1NVX:S
134	8	1PMS:_
134	9	1XD2:C
134	10	1XD4:A
134	11	1XD4:B
134	12	1XDV:A
134	13	1XDV:B
134	14	2II0:A
135	1	2OT8:A
135	2	2OT8:B
136	1	2HZ7:A
137	1	2JE8:A
137	2	2JE8:B
138	1	1EM6:A
138	2	1EM6:B
138	3	1EXV:A
138	4	1EXV:B
138	5	1FA9:A
138	6	1FC0:A
138	7	1FC0:B
138	8	1L5Q:A
138	9	1L5Q:B
138	10	1L5R:A
138	11	1L5R:B
138	12	1L5S:A
138	13	1L5S:B
138	14	1L7X:A
138	15	1L7X:B
138	16	1XOI:A
138	17	1XOI:B
138	18	2ATI:A
138	19	2ATI:B
139	1	1S5J:A
